債券為各級政府、金融機構、公司組織等法人,在資本市場籌措中長期資金所發行的有價證券。依據「票券金融管理法」第二十一條規定,本公司得經營政府債券之經紀、自營業務。債券市場包括初級市場與次級市場。所謂初級市場即發行市場,係指首次發行債券之市場;債券發行後,流通交易之市場,則為次級市場。
(一) | 依面額發行:以票載面額為發售價格。 |
(二) | 折(溢)價發行:採公開標售,以低(高)於面額的價格發行。 |
(一) | 集中交易市場:債券自營商或經紀商的各種買賣報價匯集至台灣證券交易所,並以競價方式(出最高價之買方,或出最低價之賣方可優先成交,如買賣報價相同,以先報價者優先)撮合成交,惟僅限買賣斷交易,且須負擔手續費。 |
(二) | 店頭交易市場:買賣雙方在證券商營業處所,以當面或電話議價的方式進行交易,簡稱櫃檯買賣,買賣斷或附條件交易均可,無須負擔手續費。 |
(一) |
政府公債
根據「公共債務法」規定,各級政府為籌措資金所發行的債務憑證,依發行單位之不同可區分為:
|
||||||||
(二) |
金融債券
根據「銀行法」規定,商業銀行、儲蓄銀行與專業銀行以供給中、長期信用為主要任務所發行的債券稱為金融債券。 |
||||||||
(三) |
公司債
公開發行公司為募集中、長期資金,依據公司法及證券交易法規定所發行的可轉讓債務憑證稱為公司債,依有無附帶其他權益可分為普通公司債與可轉換公司債。 |
(一) | 買斷交易(OB):買入債券,持有至債券到期日。 | ||||
(二) | 賣斷交易(OS):賣出債券,買受人持有至債券到期日。 | ||||
(三) | 附條件買回交易(RP):債券自營商將債券售予投資人,與投資人約定,於約定日期按約定利率、金額由債券自營商買回。 | ||||
(四) | 附條件賣回交易(RS):債券持有人將債券售予債券自營商,債券自營商與投資人約定,於約定到期日以約定利率、金額賣回該投資人。 | ||||
(五) |
99年新制債券RP會計分錄 (跨99年到期RP交易與99年)
客戶於98年12月1日以 利率0.25% 承作RP 45天 50,000,000 《承作日》 98年12月1日 借:附賣回債券投資 50,000,000 貸:銀行存款 50,000,000 《到期日》 99年1月15日 借:銀行存款 50,013,870 預付稅款 1,541 (扣繳稅率 10%) 貸:附賣回債券利息收入 15,411 附賣回債券投資 50,000,000 適用扣繳率: 0% (一般免稅機關團及免稅政府機關,所得稅施行細則83) 10% (本國國人、本國企業) 15% (外國個人、外國企業) |
||||
(六) |
舊制
對於約定為固定利率之債券及折現發行之零息債券,其會計處理及申報方式說明如下:
|
(一) | 獲利穩健:投資債券享有固定利息,孳息穩定,為最穩健的理財方法。 |
(二) | 信用最佳:公債由政府發行,債信安全。 |
(三) | 流動性強:買斷債券可隨時在債券次級市場賣出,或透過附賣回交易(RS)方式取得資金,亦可提供予金融機構作為擔保品,迅速取得資金;而承作附買回交易(RP),如臨時有資金需求時亦可提前解約取回資金(提前解約作業方式依本公司規定辦理) |
(四) | 最佳押標金:參加政府機關或公營事業招標或公務保證時可作押標金或保證之用(附買回交易不可)。 |
(五) | 稅負優惠:個人全年利息所得未超過27萬元者,可依所得稅法之規定享有免納綜合所得稅之優惠。 |
Copyright© 2025.All right reserved.