日期 | 聯邦基金利率變動(bps) | 聯邦基金利率(%) | 貼現率變動(bps) | 貼現率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/03/20 | - | 5.25-5.50 | - | 5.50 |
2024/01/31 | - | 5.25-5.50 | - | 5.50 |
2023/12/14 | - | 5.25-5.50 | - | 5.50 |
2023/11/01 | - | 5.25-5.50 | - | 5.50 |
2023/09/20 | - | 5.25-5.50 | - | 5.50 |
2023/07/26 | 0.25 | 5.25-5.50 | 0.25 | 5.50 |
2023/06/15 | - | 5.00-5.25 | - | 5.25 |
2023/05/03 | 0.25 | 5.00-5.25 | 0.25 | 5.25 |
2023/03/22 | 0.25 | 4.75-5.00 | 0.25 | 5.00 |
2023/02/01 | 0.25 | 4.50-4.75 | 0.25 | 4.75 |
2022/12/15 | 0.50 | 4.25-4.50 | 0.50 | 4.5 |
2022/11/02 | 0.75 | 3.75-4.00 | 0.75 | 4 |
2022/09/22 | 0.75 | 3.00-3.25 | 0.75 | 3.25 |
2022/07/27 | 0.75 | 2.25-2.50 | 0.75 | 2.50 |
2022/06/16 | 0.75 | 1.50-1.75 | 0.75 | 1.75 |
2022/05/05 | 0.50 | 0.75-1.00 | 0.50 | 1.00 |
2022/03/17 | 0.25 | 0.25-0.50 | 0.25 | 0.5 |
2020/03/15 | -1.00 | 0.00-0.25 | - | 0.25 |
2020/03/03 | -0.5 | 1.00-1.25 | -2.00 | 0.25 |
2019/10/31 | -0.25 | 1.50-1.75 | -0.25 | 2.25 |
2019/09/19 | -0.25 | 1.75-2.00 | -0.25 | 2.5 |
2019/08/01 | -0.25 | 2.00-2.25 | -0.25 | 2.75 |
2018/12/20 | 0.25 | 2.25-2.50 | 0.25 | 3.00 |
2018/09/27 | 0.25 | 2.00-2.25 | 0.25 | 2.75 |
2018/06/13 | 0.25 | 1.75-2.00 | 0.25 | 2.50 |
2018/03/21 | 0.25 | 1.5-1.75 | 0.25 | 2.25 |
2017/12/13 | 0.25 | 1.25-1.5 | 0.25 | 2 |
2017/06/14 | 0.25 | 1.00-1.25 | 0.25 | 1.75 |
2017/03/15 | 0.25 | 0.75-1.00 | 0.25 | 1.5 |
2016/12/15 | 0.25 | 0.5-0.75 | 0.25 | 1.25 |
2015/12/17 | 0.25 | 0.25-0.50 | 0.25 | 1 |
2010/02/19 | - | - | 0.25 | 0.75 |
2008/12/16 | -1.00~-0.75 | 0.00 - 0.25 | -0.75 | 0.5 |
2008/10/29 | -.50 | 1.00 | -0.5 | 1.25 |
2008/10/08 | -.50 | 1.50 | -0.5 | 1.75 |
2008/04/30 | -.25 | 2.00 | -0.25 | 2.25 |
2008/03/18 | -.75 | 2.25 | -0.75 | 2.5 |
2008/03/16 | - | - | -0.25 | 3.25 |
2008/01/30 | -.50 | 3.00 | -0.5 | 3.5 |
2008/01/22 | -.75 | 3.50 | -0.75 | 4 |
2007/12/11 | -.25 | 4.25 | -0.25 | 4.75 |
2007/10/31 | -.25 | 4.50 | -0.25 | 5 |
2007/09/18 | -.50 | 4.75 | -0.5 | 5.25 |
2007/08/17 | - | - | -0.5 | 5.75 |
2006/06/29 | 0.25 | 5.25 | 0.25 | 6.25 |
2006/05/10 | 0.25 | 5 | 0.25 | 6 |
2006/03/28 | 0.25 | 4.75 | 0.25 | 5.75 |
2006/01/31 | 0.25 | 4.5 | 0.25 | 5.5 |
2005/12/13 | 0.25 | 4.25 | 0.25 | 5.25 |
2005/11/01 | 0.25 | 4 | 0.25 | 5 |
2005/09/20 | 0.25 | 3.75 | 0.25 | 4.75 |
2005/08/09 | 0.25 | 3.5 | 0.25 | 4.5 |
2005/06/30 | 0.25 | 3.25 | 0.25 | 4.25 |
2005/05/03 | 0.25 | 3 | 0.25 | 4 |
2005/03/22 | 0.25 | 2.75 | 0.25 | 3.75 |
2005/02/02 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 3.5 |
2004/12/14 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 3.25 |
2004/11/10 | 0.25 | 2 | 0.25 | 3 |
2004/09/21 | 0.25 | 1.75 | 0.25 | 2.75 |
2004/08/10 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 2.5 |
2004/06/30 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 2.25 |
2003/06/25 | -0.25 | 1 | -0.25 | 2 |
2003/01/09 | - | - | - | 2.25 |
2002/11/06 | -0.5 | 1.25 | -0.5 | 0.75 |
2001/12/11 | -0.25 | 1.75 | -0.25 | 1.25 |
2001/11/06 | -0.5 | 2 | -0.5 | 1.5 |
2001/10/02 | -0.5 | 2.5 | -0.5 | 2 |
2001/09/17 | -0.5 | 3 | -0.5 | 2.5 |
2001/08/21 | -0.25 | 3.5 | -0.25 | 3 |
2001/06/27 | -0.25 | 3.75 | -0.25 | 3.25 |
2001/05/15 | -0.5 | 4 | -0.5 | 3.5 |
2001/04/18 | -0.5 | 4.5 | -0.5 | 4 |
2001/03/20 | -0.5 | 5 | -0.5 | 4.5 |
2001/01/31 | -0.5 | 5.5 | -0.5 | 5 |
2001/01/04 | - | - | -0.25 | 5.5 |
2001/01/03 | -0.5 | 6 | -0.25 | 5.75 |
2000/05/19 | - | - | 0.5 | 6 |
2000/05/16 | 0.5 | 6.5 | - | - |
2000/03/21 | 0.25 | 6 | 0.25 | 5.5 |
2000/02/02 | 0.25 | 5.75 | 0.25 | 5.25 |
1999/11/16 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 5 |
1999/08/24 | 0.25 | 5.25 | 0.25 | 4.75 |
1999/06/30 | 0.25 | 5 | - | - |
1998/11/17 | -0.25 | 4.75 | -0.25 | 4.5 |
1998/10/15 | -0.25 | 5 | -0.25 | 4.75 |
1998/09/29 | -0.25 | 5.25 | - | - |
1997/03/25 | 0.25 | 5.5 | - | - |
1996/01/31 | -0.25 | 5.25 | -0.25 | 5 |
1995/12/19 | -0.25 | 5.5 | - | - |
1995/07/06 | -0.25 | 5.75 | - | - |
1995/02/01 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5.25 |
1994/11/15 | 0.75 | 5.5 | 0.75 | 4.75 |
1994/08/16 | 0.5 | 4.75 | 0.5 | 4 |
1994/05/17 | 0.5 | 4.25 | 0.5 | 3 |
1994/04/18 | 0.25 | 3.75 | - | - |
1994/03/22 | 0.25 | 3.5 | - | - |
1994/02/04 | 0.25 | 3.25 | - | - |
1992/09/04 | -0.25 | 3 | - | - |
1992/07/02 | -0.5 | 3.25 | -0.5 | 3 |
1992/04/09 | -0.25 | 3.75 | - | - |
1991/12/20 | -0.5 | 4 | -1 | 3.5 |
1991/12/06 | -0.25 | 4.5 | -0.5 | 6 |
1991/11/06 | -0.25 | 4.75 | -0.5 | 4.5 |
1991/10/31 | -0.25 | 5 | - | - |
1991/09/13 | -0.25 | 5.25 | -0.5 | 5 |
1991/08/06 | -0.25 | 5.5 | - | - |
1991/04/30 | -0.25 | 5.75 | -0.5 | 5.5 |
1991/03/08 | -0.25 | 6 | - | - |
1991/02/01 | -0.5 | 6.25 | -0.5 | 6 |
1991/01/09 | -0.25 | 6.75 | - | - |
Copyright© 2024.All right reserved.