日期 重貼現率變動 重貼現率(%) 擔保融通利率變動 擔保融通利率(%) 存款準備率 OMO
2024/03/21 升12.5個BP 2.00 升12.5個BP 2.38 5.50 1.22
2023/12/14 - 1.88 - 2.25 5.50 1.09
2023/09/21 - 1.88 - 2.25 5.50 1.09
2023/06/15 - 1.88 - 2.25 5.50 1.09
2023/03/24 升12.5個BP 1.88 升12.5個BP 2.25 5.50 1.09
2022/12/15 升12.5個BP 1.75 升12.5個BP 2.13 5.50 0.97
2022/09/22 升12.5個BP 1.63 升12.5個BP 2.00 5.50 0.84
2022/06/16 升12.5個BP 1.50 升12.5個BP 1.88 5.25 0.72
2022/03/17 升25個BP 1.38 升25個BP 1.75 5.00 0.59
2020/03/19 降25個BP 1.13 降25個BP 1.50 5.00 0.34
2016/06/30 降12.5個BP 1.38 降12.5個BP 1.75 5.00 0.59
2016/03/24 降12.5個BP 1.50 降12.5個BP 1.88 5.00 0.66
2015/12/17 降12.5個BP 1.63 降12.5個BP 2.00 5.00 0.73
2015/09/24 降12.5個BP 1.75 降12.5個BP 2.13 5.00
2011/06/30 升12.5個BP 1.88 升12.5個BP 2.25 5.00
2011/03/31 升12.5個BP 1.75 升12.5個BP 2.13
2010/12/30 升12.5個BP 1.63 升12.5個BP 2.00
2010/09/30 升12.5個BP 1.50 升12.5個BP 1.88
2010/06/24 升12.5個BP 1.38 升12.5個BP 1.75
2009/02/18 降25個BP 1.25 降25個BP 1.63
2009/01/08 降50個BP 1.50 降50個BP 1.88
2008/12/12 降75個BP 2.00 降75個BP 2.38 1.02
2008/11/10 降25個BP 2.75 降25個BP 3.13 1.62
2008/10/30 降25個BP 3.00 降25個BP 3.38 1.87
2008/10/09 降25個BP 3.25 降25個BP 3.63
2008/09/25 降12.5個BP 3.50 降12.5個BP 3.88
2008/06/26 升12.5個BP 3.63 升12.5個BP 4.00
2008/03/27 升12.5個BP 3.50 升12.5個BP 3.88
2007/12/21 升12.5個BP 3.38 升12.5個BP 3.75 5.00
2007/09/21 升12.5個BP 3.25 升12.5個BP 3.63
2007/06/22 升25個BP 3.13 升25個BP 3.50 5.00
2007/03/30 升12.5個BP 2.88 升12.5個BP 3.25 5.00
2006/12/29 升12.5個BP 2.75 升12.5個BP 3.13 5.00 1.69
2006/09/29 升12.5個BP 2.63 升12.5個BP 3.00 5.00 1.66
2006/06/30 升12.5個BP 2.50 升12.5個BP 2.88 5.00
2006/03/30 升12.5個BP 2.38 升12.5個BP 2.75 5.00
2005/12/22 升12.5個BP 2.25 升12.5個BP 2.63 5.00 1.45
2005/09/15 升12.5個BP 2.13 升12.5個BP 2.50 5.00 1.39
2005/06/30 升12.5個BP 2.00 升12.5個BP 2.38 5.00 1.33
2005/03/25  升12.5個BP 1.88 升12.5個BP 2.25 5.00 1.27
2004/12/30  升12.5個BP 1.75 升12.5個BP 2.13 5.00 1.21
2004/09/30  升25個BP 1.63 升25個BP 2.00 5.00 1.15
2003/06/26 降25個BP 1.38 降25個BP 1.75 5.00 1.16
2002/11/12 降25個BP 1.63 降25個BP 2.00 5.00 1.68
2002/08/02 - 1.88 - 2.25 5.00 1.93
2002/06/28 降25個BP 1.88 降25個BP 2.25 5.00 1.95
2002/05/22 - 2.13 - 2.50 5.00 2.20
2001/12/27 降12.5個BP 2.13 降12.5個BP 2.50 5.00 2.28
2001/11/08 降25個BP 2.25 降25個BP 2.63 5.00 2.40
2001/10/03 降25個BP 2.50 降25個BP 2.88 5.00 2.65
2001/09/19 降50個BP 2.75 降50個BP 3.13 6.22 2.90
2001/08/20 降25個BP 3.25 降25個BP 3.63 6.22 3.40
2001/07/03 - 3.50 - 3.88 6.22 3.65
2001/06/29 降25個BP 3.50 降25個BP 3.88 6.22 3.85
2001/05/23 - 3.75 - 4.13 6.22 3.85
2001/05/18 降25個BP 3.75 降25個BP 4.13 6.22 4.10
2001/04/23 降12.5個BP 降12.5個BP 4.38 6.22 4.10
2001/03/30 降12.5個BP 降12.5個BP 4.50 6.22 4.20
2001/03/06 降12.5個BP 4.25 降12.5個BP 4.63 6.22 4.30
2001/02/02 降25個BP 4.38 降25個BP 4.75 6.22 4.45
2000/12/29 降12.5個BP 4.63 降12.5個BP 5.00 6.22 4.62

Copyright© 2024.All right reserved.