初級市場 | 次級市場 | 買賣斷 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天期 | CP2 | BA | 票券 | 債券 | 期次 | 買斷 | 賣斷 | ||
賣出 | 買進 | RP | RS | ||||||
10 | 2.20 | 4.00 | 1.54 | 2.15 | 0.40 | 0.45 | A14101 | 1.60 | 1.40 |
20 | 2.20 | 4.00 | 1.54 | 2.15 | 0.45 | 0.50 | A13110 | 1.70 | 1.50 |
30 | 2.20 | 4.00 | 1.59 | 2.17 | 0.45 | 0.50 | A13109 | 1.80 | 1.60 |
60 | 2.30 | 4.00 | 1.66 | 2.21 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
90 | 2.40 | 4.00 | 1.73 | 2.30 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
120 | 2.50 | 4.00 | 1.74 | 2.30 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
150 | 2.55 | 4.00 | 1.77 | 2.30 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
180 | 2.55 | 4.00 | 1.82 | 2.35 | 0.55 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |
365 | 2.65 | 4.00 | 1.91 | 2.42 | 0.55 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
★以上利率為本公司牌告利率,實際承作請洽各營業單位
Copyright© 2025.All right reserved.