初級市場 | 次級市場 | 買賣斷 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天期 | CP2 | BA | 票券 | 債券 | 期次 | 買斷 | 賣斷 | ||
賣出 | 買進 | RP | RS | ||||||
10 | 2.10 | 3.60 | 1.49 | 2.10 | 0.40 | 0.45 | A13108 | 1.70 | 1.40 |
20 | 2.10 | 3.60 | 1.49 | 2.10 | 0.45 | 0.50 | A13107 | 1.80 | 1.50 |
30 | 2.10 | 3.60 | 1.54 | 2.12 | 0.45 | 0.50 | A13109 | 1.90 | 1.60 |
60 | 2.20 | 3.60 | 1.61 | 2.16 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
90 | 2.30 | 3.60 | 1.68 | 2.25 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
120 | 2.40 | 3.60 | 1.69 | 2.25 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
150 | 2.45 | 3.60 | 1.72 | 2.25 | 0.50 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
180 | 2.45 | 3.60 | 1.77 | 2.30 | 0.55 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |
365 | 2.55 | 3.60 | 1.86 | 2.37 | 0.55 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
★以上利率為本公司牌告利率,實際承作請洽各營業單位
Copyright© 2024.All right reserved.