| 初級市場 | 次級市場 | 買賣斷 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | CP2 | BA | 票券 | 債券 | 期次 | 買斷 | 賣斷 | ||
| 賣出 | 買進 | RP | RS | ||||||
| 10 | 2.20 | 4.00 | 1.54 | 2.15 | 0.50 | 0.55 | A14108 | 1.35 | 1.15 |
| 20 | 2.20 | 4.00 | 1.54 | 2.15 | 0.50 | 0.55 | A14110 | 1.45 | 1.20 |
| 30 | 2.20 | 4.00 | 1.59 | 2.17 | 0.50 | 0.55 | A14109 | 1.55 | 1.30 |
| 60 | 2.30 | 4.00 | 1.66 | 2.21 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 90 | 2.40 | 4.00 | 1.73 | 2.30 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 120 | 2.50 | 4.00 | 1.74 | 2.30 | 0.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 150 | 2.55 | 4.00 | 1.77 | 2.30 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 180 | 2.55 | 4.00 | 1.82 | 2.35 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 365 | 2.65 | 4.00 | 1.91 | 2.42 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |
★以上利率為本公司牌告利率,實際承作請洽各營業單位
Copyright© 2025.All right reserved.