年月指標 | CPI | CPI指數 | WPI | WPI指數 | M2 | M2 | M1A | M1A | M1B | M1B | 投資放款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | (基期2011年) | (%) | (基期2011年) | (%) | (拾億元) | (%) | (拾億元) | (%) | (拾億元) | (%) | |
2019年11月 | 0.59 | 102.61 | -5.04 | 99.77 | 4.23 | 45,817 | 8.36 | 7,361 | 7.46 | 18,740 | 4.51 |
2019年10月 | 0.39 | 103.04 | -6.21 | 100.67 | 3.79 | 45,484 | 6.32 | 7,186 | 6.99 | 18,663 | 4.89 |
2019年9月 | 0.43 | 103.01 | -4.53 | 102.48 | 3.40 | 45,328 | 7.31 | 7,234 | 7.39 | 18,745 | 4.21 |
2019年8月 | 0.43 | 102.84 | -3.44 | 103.19 | 3.35 | 45,314 | 7.45 | 7,291 | 7.53 | 18,727 | 3.95 |
2019年7月 | 0.40 | 102.88 | -3.42 | 102.70 | 3.38 | 45,203 | 5.66 | 7,148 | 7.33 | 18,463 | 4.26 |
2019年6月 | 0.86 | 102.99 | -1.93 | 103.41 | 3.05 | 45,038 | 6.28 | 7,093 | 7.35 | 18,274 | 4.04 |
2019年5月 | 0.94 | 102.65 | -0.23 | 104.32 | 3.40 | 45,228 | 5.93 | 7,163 | 7.23 | 18,193 | 4.38 |
2019年4月 | 0.66 | 102.50 | 0.58 | 103.43 | 3.71 | 45,087 | 7.25 | 7,080 | 7.65 | 18,262 | 4.97 |
2019年3月 | 0.58 | 101.76 | 1.19 | 103.07 | 3.10 | 44,776 | 6.60 | 7,011 | 6.87 | 18,162 | 4.99 |
2019年2月 | 0.23 | 102.39 | 0.80 | 102.77 | 2.92 | 44,668 | 4.39 | 6,964 | 5.97 | 18,095 | 5.47 |
2019年1月 | 0.20 | 101.41 | 0.75 | 102.78 | 3.14 | 44,226 | 7.60 | 7,011 | 6.55 | 17,846 | 5.92 |
2018年12月 | -0.05 | 101.51 | 0.83 | 103.18 | 3.07 | 44,032 | 6.25 | 6,872 | 5.69 | 17,593 | 5.51 |
2018年11月 | 0.31 | 102.03 | 3.25 | 105.36 | 3.09 | 43,949 | 6.36 | 6,773 | 5.09 | 17,440 | 5.35 |
2018年10月 | 1.17 | 102.65 | 5.95 | 107.59 | 3.39 | 43,821 | 7.17 | 6,759 | 5.31 | 17,445 | 5.09 |
2018年9月 | 1.72 | 102.57 | 6.55 | 107.60 | 3.34 | 43,837 | 6.27 | 6,741 | 5.22 | 17,455 | 5.83 |
2018年8月 | 1.53 | 102.39 | 6.83 | 106.92 | 3.42 | 43,844 | 6.48 | 6,786 | 5.21 | 17,415 | 5.48 |
2018年7月 | 1.75 | 102.46 | 7.06 | 106.36 | 3.68 | 43,723 | 7.59 | 6,765 | 5.76 | 17,202 | 5.67 |
2018年6月 | 1.31 | 102.02 | 6.65 | 105.44 | 4.10 | 43,707 | 7.85 | 6,674 | 5.90 | 17,022 | 6.04 |
2018年5月 | 1.64 | 101.58 | 5.61 | 104.59 | 3.73 | 43,739 | 9.10 | 6,162 | 6.35 | 17,100 | 5.71 |
2018年4月 | 1.98 | 101.81 | 2.53 | 102.88 | 3.59 | 43,475 | 7.07 | 6,601 | 5.60 | 16,964 | 5.03 |
2018年3月 | 1.57 | 101.15 | 0.46 | 107.74 | 3.60 | 43,431 | 6.77 | 6,576 | 5.46 | 16,995 | 4.96 |
2018年2月 | 2.19 | 102.15 | -0.27 | 101.88 | 3.78 | 43,403 | 7.50 | 6,671 | 5.16 | 17,076 | 4.50 |
2018年1月 | 0.88 | 101.20 | -0.74 | 102.00 | 3.42 | 42,881 | 3.06 | 6,516 | 3.11 | 16,749 | 4.34 |
2017年12月 | 1.21 | 106.73 | 0.24 | 86.72 | 3.60 | 42,719 | 3.59 | 6,468 | 4.03 | 16,646 | 4.80 |
2017年11月 | 0.35 | 106.90 | 1.57 | 64.54 | 4.07 | 42,631 | 2.92 | 6,368 | 4.40 | 16,594 | 5.27 |
2017年10月 | -0.32 | 106.65 | 1.58 | 86.06 | 3.85 | 42,385 | 3.32 | 6,307 | 4.61 | 16,565 | 4.89 |
2017年9月 | 0.50 | 105.99 | 1.62 | 85.39 | 3.80 | 42,422 | 3.22 | 6,344 | 4.51 | 16,589 | 5.05 |
2017年8月 | 0.15 | 105.99 | 1.03 | 84.75 | 3.75 | 42,394 | 4.31 | 6,373 | 5.11 | 16,552 | 4.70 |
2017年7月 | 0.77 | 105.83 | -0.73 | 84.19 | 3.60 | 42,171 | 3.79 | 62,880 | 4.96 | 16,266 | 4.72 |
2017年6月 | 1.00 | 105.83 | -1.68 | 83.90 | 3.71 | 41,987 | 3.01 | 61,877 | 4.43 | 16,074 | 4.76 |
2017年5月 | 0.59 | 105.03 | -1.12 | 84.12 | 4.07 | 42,167 | 2.01 | 6,198 | 3.94 | 16,089 | 5.06 |
2017年4月 | 0.12 | 104.94 | 1.12 | 85.20 | 3.63 | 41,967 | 3.20 | 6,165 | 4.21 | 16,064 | 5.06 |
2017年3月 | 0.18 | 104.66 | 1.84 | 85.99 | 3.64 | 41,921 | 2.84 | 6,159 | 4.57 | 16,115 | 4.36 |
2017年2月 | -0.04 | 105.08 | 2.19 | 86.40 | 3.56 | 41,823 | 2.77 | 6,206 | 5.07 | 16,238 | 4.30 |
2017年1月 | 2.25 | 105.44 | 2.72 | 87.12 | 3.72 | 41,463 | 4.55 | 6,322 | 6.05 | 16,244 | 4.38 |
2016年12月 | 1.70 | 105.46 | 1.41 | 86.19 | 4.11 | 41,235 | 4.94 | 6,243 | 6.01 | 16,001 | 3.88 |
★ 1.(%)表示年成長率 2.央行目標區:2.5%<M2<7.5%
Copyright© 2024.All right reserved.