(一) | 對象:凡營運正常、業務及財務狀況良好之公司組織,並符合本公司授信基本條件者。 |
(二) | 申請:由申請人提供相關資料,需有最近年度之「財務報表暨會計師查核報告」,經本公司徵信審查後核定授信條件,並簽訂「委託保證商業本票契約書」。 |
(三) | 期限:契約期限為一年,每一筆保證動用期間視資金需求及市場狀況而定,最長不超過一年。 |
(四) | 發行總成本:依企業之資信及擔保情形洽收。(請參閱發行實例) |
(五) | 擔保品:提供經本公司認可之擔保品,例如:不動產、動產、有價證券等。 |
(六) | 保證人:提供本公司認可之人士(法人、自然人)擔任連帶保證人。 |
(七) | 撥款:商業本票發行當日,將發行金額扣除貼現息與承銷、保證費及台灣集中保管結算所公司之初級市場結算交割服務費(現行年費率0.038%)後,撥至發行公司指定之銀行帳戶。 |
(一) | 對象:凡資信良好、營運正常之工商企業,因實際交易行為持有交易票據者 |
(二) | 交易票券: 所稱交易票據,係指基於合法交易行為所產生之本票及匯票,面額在新台幣壹拾萬元以上,經受款人背書,並有實際交易憑證可資查驗者。而交易票據發票人應為依法登記之公司,自本公司買入日起算,最長不超過180天。 |
(三) | 額度:依廠商實際需要,經本公司徵信評估後,逐案議定。 |
(四) | 買入價格:依市場狀況議定貼現率,採貼現方式預扣利息及集保交割服務費後,逐筆買入 |
(五) | 保證人:提供本公司認可之人士(法人、自然人)擔任連帶保證人。 |
(一) | 對象:指經工業局評鑑合格之中心衛星工廠,或已具中心衛星體系而經本公司評定為資信優良之中心廠商,因實際交易簽發而交由衛星廠商持有之本票或承兌匯票,且票據期間在180天以內,金額新台幣壹拾萬元以上者。 | ||||||
(二) |
買入程序:
|
||||||
(三) | 買入價格:同交易票據買入。 |
甲公司於某年1月5日發行90天期商業本票壹仟萬元,假設發行利率為1.5%,保證費率為1%,承銷費率為0.25%,票券集保結算交割服務費為0.038%,則各項發行成本為:
■ 每萬元單價=(1-1.5%*90/365)*10,000=9,963.01(小數點二位,以下四捨五入)
■ 利息=10,000,000-1,000*9,963.01(每萬元單價)=36,990元
■ 保證費=10,000,000*1%*90/365=24,657元 (元以下全捨)
■ 承銷費=10,000,000*0.25%*90/365=6,164 元(元以下全捨)
■ 票券集保結算交割服務費=10,000,000*0.038%*90/365=937 元(元以下四捨五入)
■ 合計:68,748元
Copyright© 2024.All right reserved.