首次發行之市場稱初級市場或發行市場;發行後,交易流通之市場稱次級市場。
(一) | 買賣斷交易: 買入、賣出票券,買受人持有至票券到期日。 |
(二) | 附條件買回交易(RP):交易商將票券賣給投資人,並與投資人約定,於約定日按約定本利和金額由交易商買回。 |
(三) |
附條件交易實例:
A公司於106年1月5日承作1仟萬元票券RP 天期10天 利率0.30%
國票 報價 應收A公司金額為 9,850,550 A公司10天後到期之本利和為: 本金+稅前利息-扣繳稅款(10%) 先算稅前利息(四捨五入),再算10%扣繳稅款(小數點全捨), 稅前利息 = 9,850,550 x 0.30% x 10/365 = 810 10%扣繳稅款= 810 x 10% = 81 稅後利息 = 810 – 81 = 729 到期值 = 9,850,550 + 729 = 9,851,279 |
(一) | 投資人請先至清算交割銀行辦理券項劃撥帳戶之開戶, 並請指定該清算交割銀行之活期性存款帳戶,作為款項交割帳戶。投資人可視需要至多家清算交割銀行開戶。 |
(二) | 投資人與本公司洽妥買賣票券後,應以臨櫃或其他清算交割銀行提供之服務(如語音、網路銀行等) 辦理交割內容之確認。投資人亦可以事先與清算交割銀行簽訂「短期票券交割授權書」,授權該行代辦交割確認事宜 ,如此,投資人即可不須每次辦理確認事宜。 |
(三) | 投資人買入票券時,應先於款項交割帳戶存足應付交割金額與手續費, 清算交割銀行於執行交割時即自動予以扣帳;投資人賣出票券時, 清算交割銀行將扣除手續費後之款項撥入投資人款項交割帳戶。 |
(四) | 投資人之交割明細與庫存餘額,可由清算交割銀行列印存摺或提供對帳單核對。 |
(一) | 票券RP交易天期彈性,有助於企業資金調度。 |
(二) | 若臨時有資金需求,亦可提前解約贖回。(提前解約之作業需依照本公司之規定辦理) 。 |
(三) | 收益率較銀行活存及支存高。 |
(四) | 自然人票券買賣採10%分離課稅,投資人於約定到期日,已透過交易商將稅扣除,無報繳稅額之困惱。 |
Copyright© 2024.All right reserved.