| 單位:億元 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 內容 | 寬鬆因子 | 緊縮因子 |
| 2026/05/11 | NCD到期 | 2,602.00 | 0.00 |
| 2026/05/12 | NCD到期 | 2,340.50 | 0.00 |
| 2026/05/13 | NCD到期 | 1,849.00 | 0.00 |
| 2026/05/14 | NCD到期 | 1,564.50 | 0.00 |
| 2026/05/15 | NCD到期 | 1,980.50 | 0.00 |
| 2026/05/16 | NCD到期 | 250.00 | 0.00 |
| 2026/05/18 | NCD到期 | 3,269.90 | 0.00 |
| 2026/05/19 | NCD到期 | 3,642.30 | 0.00 |
| 2026/05/20 | NCD到期 | 2,905.00 | 0.00 |
| 2026/05/21 | NCD到期 | 2,366.50 | 0.00 |
| 2026/05/22 | NCD到期 | 2,140.00 | 0.00 |
| 2026/05/25 | NCD到期 | 2,922.50 | 0.00 |
| 2026/05/26 | NCD到期 | 2,849.50 | 0.00 |
| 2026/05/27 | NCD到期 | 2,916.00 | 0.00 |
| 2026/05/28 | NCD到期 | 2,249.00 | 0.00 |
| 2026/06/01 | NCD到期 | 1,377.00 | 0.00 |
| 2026/06/02 | NCD到期 | 2,572.50 | 0.00 |
| 2026/06/03 | NCD到期 | 3,405.00 | 0.00 |
| 本提存期合計 | 43,201.70 | 0.00 | |
| 2026/06/04 | NCD到期 | 2,106.10 | 0.00 |
| 2026/06/05 | NCD到期 | 407.00 | 0.00 |
| 2026/06/17 | NCD到期 | 79.00 | 0.00 |
| 2026/06/18 | NCD到期 | 250.00 | 0.00 |
| 2026/06/19 | NCD到期 | 366.00 | 0.00 |
| 2026/06/20 | NCD到期 | 250.00 | 0.00 |
| 2026/07/03 | NCD到期 | 1,400.00 | 0.00 |
| 次一提存期合計 | 4,858.10 | 0.00 | |
Copyright© 2026.All right reserved.