| 單位:億元 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 內容 | 寬鬆因子 | 緊縮因子 |
| 2025/10/30 | NCD到期 | 1,916.50 | 0.00 |
| 2025/10/31 | NCD到期 | 2,807.60 | 0.00 |
| 2025/11/03 | NCD到期 | 2,044.00 | 0.00 |
| 本提存期合計 | 6,768.10 | 0.00 | |
| 2025/11/04 | NCD到期 | 5,676.00 | 0.00 |
| 2025/11/05 | NCD到期 | 2,107.50 | 0.00 |
| 2025/11/06 | NCD到期 | 2,374.30 | 0.00 |
| 2025/11/07 | NCD到期 | 183.00 | 0.00 |
| 2025/11/10 | NCD到期 | 4,067.50 | 0.00 |
| 2025/11/11 | NCD到期 | 2,899.50 | 0.00 |
| 2025/11/12 | NCD到期 | 2,597.50 | 0.00 |
| 2025/11/13 | NCD到期 | 2,552.50 | 0.00 |
| 2025/11/14 | NCD到期 | 1,413.00 | 0.00 |
| 2025/11/15 | NCD到期 | 250.00 | 0.00 |
| 2025/11/17 | NCD到期 | 2,784.00 | 0.00 |
| 2025/11/18 | NCD到期 | 2,436.50 | 0.00 |
| 2025/11/19 | NCD到期 | 2,639.50 | 0.00 |
| 2025/11/20 | NCD到期 | 2,754.10 | 0.00 |
| 2025/11/24 | NCD到期 | 2,561.00 | 0.00 |
| 2025/11/25 | NCD到期 | 4,574.00 | 0.00 |
| 2025/12/03 | NCD到期 | 1,464.00 | 0.00 |
| 次一提存期合計 | 43,333.90 | 0.00 | |
Copyright© 2025.All right reserved.