單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2026/05/19 NCD到期 3,798.30 0.00
2026/05/20 NCD到期 3,040.00 0.00
2026/05/21 NCD到期 2,497.50 0.00
2026/05/22 NCD到期 2,243.00 0.00
2026/05/25 NCD到期 2,922.50 0.00
2026/05/26 NCD到期 2,849.50 0.00
2026/05/27 NCD到期 2,916.00 0.00
2026/05/28 NCD到期 2,249.00 0.00
2026/06/01 NCD到期 1,377.00 0.00
2026/06/02 NCD到期 2,572.50 0.00
2026/06/03 NCD到期 3,405.00 0.00
本提存期合計 29,870.30 0.00
2026/06/04 NCD到期 2,106.10 0.00
2026/06/05 NCD到期 2,507.00 0.00
2026/06/08 NCD到期 2,252.00 0.00
2026/06/09 NCD到期 2,017.50 0.00
2026/06/10 NCD到期 2,173.50 0.00
2026/06/11 NCD到期 1,579.50 0.00
2026/06/12 NCD到期 1,932.50 0.00
2026/06/17 NCD到期 79.00 0.00
2026/06/18 NCD到期 250.00 0.00
2026/06/19 NCD到期 366.00 0.00
2026/06/20 NCD到期 250.00 0.00
2026/07/03 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 16,913.10 0.00

Copyright© 2026.All right reserved.