單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2026/11/11 NCD到期 2,564.00 0.00
2026/11/12 NCD到期 2,126.50 0.00
2026/11/13 NCD到期 1,896.00 0.00
2026/11/15 NCD到期 250.00 0.00
2026/11/16 NCD到期 1,933.50 0.00
2026/11/17 NCD到期 3,021.00 0.00
2026/11/18 NCD到期 999.50 0.00
2026/11/19 NCD到期 1,332.00 0.00
2026/11/24 NCD到期 3,742.50 0.00
2026/11/25 NCD到期 1,852.00 0.00
2026/11/26 NCD到期 1,813.00 0.00
2026/11/27 NCD到期 1,595.00 0.00
2026/11/30 NCD到期 2,163.00 0.00
2026/12/01 NCD到期 1,742.50 0.00
2026/12/02 NCD到期 1,996.50 0.00
2026/12/03 NCD到期 2,553.50 0.00
本提存期合計 31,580.50 0.00
2026/12/04 NCD到期 452.00 0.00
2026/12/07 NCD到期 2,002.00 0.00
2026/12/08 NCD到期 2,339.00 0.00
2026/12/16 NCD到期 79.00 0.00
2026/12/18 NCD到期 366.00 0.00
2026/12/19 NCD到期 250.00 0.00
2027/01/01 NCD到期 298.00 0.00
次一提存期合計 5,786.00 0.00

Copyright© 2026.All right reserved.