單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2026/02/04 NCD到期 3,523.00 0.00
2026/02/05 NCD到期 3,174.10 0.00
2026/02/06 NCD到期 5,461.20 0.00
2026/02/09 NCD到期 3,225.50 0.00
2026/02/10 NCD到期 2,547.50 0.00
2026/02/11 NCD到期 2,410.50 0.00
2026/02/12 NCD到期 2,613.10 0.00
2026/02/13 NCD到期 2,743.00 0.00
2026/02/18 NCD到期 194.00 0.00
2026/02/19 NCD到期 308.50 0.00
2026/02/20 NCD到期 2,132.40 0.00
2026/02/23 NCD到期 3,288.50 0.00
2026/02/24 NCD到期 4,984.50 0.00
2026/02/25 NCD到期 3,726.50 0.00
2026/02/26 NCD到期 1,572.00 0.00
2026/03/02 NCD到期 4,321.50 0.00
2026/03/03 NCD到期 1,400.00 0.00
本提存期合計 47,625.80 0.00
2026/03/06 NCD到期 407.00 0.00
2026/03/11 NCD到期 161.00 0.00
2026/03/25 NCD到期 31.00 0.00
次一提存期合計 599.00 0.00

Copyright© 2026.All right reserved.