單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2024/07/29 NCD到期 2,750.00 0.00
2024/07/30 NCD到期 1,467.00 0.00
2024/07/31 NCD到期 1,304.00 0.00
2024/08/01 NCD到期 2,342.30 0.00
2024/08/02 NCD到期 2,345.50 0.00
本提存期合計 10,208.80 0.00
2024/08/05 NCD到期 2,134.00 0.00
2024/08/06 NCD到期 4,123.00 0.00
2024/08/07 NCD到期 2,778.90 0.00
2024/08/08 NCD到期 3,917.80 0.00
2024/08/09 NCD到期 2,813.30 0.00
2024/08/12 NCD到期 3,151.50 0.00
2024/08/13 NCD到期 3,460.00 0.00
2024/08/14 NCD到期 2,740.50 0.00
2024/08/15 NCD到期 3,379.30 0.00
2024/08/16 NCD到期 2,611.50 0.00
2024/08/19 NCD到期 2,823.50 0.00
2024/08/20 NCD到期 1,793.50 0.00
2024/08/21 NCD到期 194.00 0.00
2024/08/30 NCD到期 576.00 0.00
2024/09/02 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 37,896.80 0.00

Copyright© 2024.All right reserved.