單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2025/09/15 NCD到期 3,362.15 0.00
2025/09/16 NCD到期 2,967.00 0.00
2025/09/17 NCD到期 2,513.50 0.00
2025/09/18 NCD到期 3,214.95 0.00
2025/09/19 NCD到期 1,583.00 0.00
2025/09/22 NCD到期 2,546.00 0.00
2025/09/23 NCD到期 2,404.50 0.00
2025/09/24 NCD到期 2,726.50 0.00
2025/09/25 NCD到期 3,232.30 0.00
2025/09/26 NCD到期 2,850.30 0.00
2025/09/29 NCD到期 2,250.00 0.00
2025/09/30 NCD到期 2,475.50 0.00
2025/10/01 NCD到期 2,021.50 0.00
2025/10/02 NCD到期 1,763.50 0.00
2025/10/03 NCD到期 2,943.60 0.00
本提存期合計 38,854.30 0.00
2025/10/06 NCD到期 3,818.00 0.00
2025/10/07 NCD到期 2,340.50 0.00
2025/10/08 NCD到期 2,135.50 0.00
2025/10/09 NCD到期 2,404.30 0.00
2025/10/10 NCD到期 455.00 0.00
2025/10/18 NCD到期 250.00 0.00
2025/10/22 NCD到期 52.00 0.00
2025/10/24 NCD到期 573.00 0.00
2025/11/03 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 13,428.30 0.00

Copyright© 2025.All right reserved.