單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2025/05/12 NCD到期 2,050.00 0.00
2025/05/13 NCD到期 2,708.15 0.00
2025/05/14 NCD到期 2,240.00 0.00
2025/05/15 NCD到期 2,346.00 0.00
2025/05/16 NCD到期 4,132.40 0.00
2025/05/19 NCD到期 3,436.50 0.00
2025/05/20 NCD到期 3,360.00 0.00
2025/05/21 NCD到期 2,292.00 0.00
2025/05/22 NCD到期 4,354.50 0.00
2025/05/23 NCD到期 3,836.50 0.00
2025/05/26 NCD到期 3,155.20 0.00
2025/05/27 NCD到期 2,821.95 0.00
2025/05/28 NCD到期 2,545.50 0.00
2025/05/30 NCD到期 1,341.00 0.00
2025/06/02 NCD到期 2,115.00 0.00
2025/06/03 NCD到期 3,532.00 0.00
本提存期合計 46,266.70 0.00
2025/06/04 NCD到期 2,024.50 0.00
2025/06/05 NCD到期 2,332.60 0.00
2025/06/06 NCD到期 2,859.90 0.00
2025/06/17 NCD到期 250.00 0.00
2025/06/18 NCD到期 79.00 0.00
2025/06/20 NCD到期 205.00 0.00
2025/07/03 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 9,151.00 0.00

Copyright© 2025.All right reserved.