| 單位:億元 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 內容 | 寬鬆因子 | 緊縮因子 |
| 2026/09/25 | NCD到期 | 388.00 | 0.00 |
| 2026/09/28 | NCD到期 | 2,221.00 | 0.00 |
| 2026/09/29 | NCD到期 | 1,702.00 | 0.00 |
| 2026/09/30 | NCD到期 | 2,009.00 | 0.00 |
| 2026/10/01 | NCD到期 | 1,569.50 | 0.00 |
| 2026/10/02 | NCD到期 | 1,595.00 | 0.00 |
| 本提存期合計 | 9,484.50 | 0.00 | |
| 2026/10/05 | NCD到期 | 1,975.50 | 0.00 |
| 2026/10/06 | NCD到期 | 3,302.00 | 0.00 |
| 2026/10/07 | NCD到期 | 1,992.50 | 0.00 |
| 2026/10/08 | NCD到期 | 1,591.50 | 0.00 |
| 2026/10/09 | NCD到期 | 606.00 | 0.00 |
| 2026/10/12 | NCD到期 | 2,231.50 | 0.00 |
| 2026/10/13 | NCD到期 | 2,362.00 | 0.00 |
| 2026/10/14 | NCD到期 | 2,053.00 | 0.00 |
| 2026/10/15 | NCD到期 | 2,446.00 | 0.00 |
| 2026/10/16 | NCD到期 | 1,854.00 | 0.00 |
| 2026/10/17 | NCD到期 | 250.00 | 0.00 |
| 2026/10/19 | NCD到期 | 1,703.50 | 0.00 |
| 2026/10/20 | NCD到期 | 778.50 | 0.00 |
| 2026/10/21 | NCD到期 | 1,024.50 | 0.00 |
| 2026/10/22 | NCD到期 | 1,337.00 | 0.00 |
| 2026/11/03 | NCD到期 | 1,400.00 | 0.00 |
| 次一提存期合計 | 26,907.50 | 0.00 | |
Copyright© 2026.All right reserved.