單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2026/08/10 NCD到期 3,115.20 0.00
2026/08/11 NCD到期 2,226.80 0.00
2026/08/12 NCD到期 2,211.50 0.00
2026/08/13 NCD到期 1,723.50 0.00
2026/08/14 NCD到期 1,517.00 0.00
2026/08/15 NCD到期 250.00 0.00
2026/08/17 NCD到期 2,730.00 0.00
2026/08/18 NCD到期 2,788.50 0.00
2026/08/19 NCD到期 2,541.50 0.00
2026/08/20 NCD到期 2,177.00 0.00
2026/08/21 NCD到期 1,922.00 0.00
2026/08/24 NCD到期 1,992.50 0.00
2026/08/25 NCD到期 1,972.50 0.00
2026/08/26 NCD到期 2,156.50 0.00
2026/08/27 NCD到期 2,208.00 0.00
2026/08/28 NCD到期 2,453.00 0.00
2026/08/31 NCD到期 1,960.50 0.00
2026/09/01 NCD到期 1,127.00 0.00
2026/09/02 NCD到期 1,248.00 0.00
2026/09/03 NCD到期 2,119.50 0.00
本提存期合計 40,440.50 0.00
2026/09/04 NCD到期 1,290.50 0.00
2026/09/09 NCD到期 161.00 0.00
2026/09/23 NCD到期 281.00 0.00
2026/09/25 NCD到期 298.00 0.00
次一提存期合計 2,030.50 0.00

Copyright© 2026.All right reserved.