單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2025/01/17 NCD到期 3,637.70 0.00
2025/01/20 NCD到期 2,299.30 0.00
2025/01/21 NCD到期 3,228.65 0.00
2025/01/22 NCD到期 2,187.00 0.00
2025/01/23 NCD到期 1,279.00 0.00
2025/01/24 NCD到期 4,639.35 0.00
2025/01/31 NCD到期 198.00 0.00
2025/02/03 NCD到期 5,438.85 0.00
本提存期合計 22,907.85 0.00
2025/02/04 NCD到期 4,828.95 0.00
2025/02/05 NCD到期 2,629.50 0.00
2025/02/06 NCD到期 3,889.80 0.00
2025/02/07 NCD到期 5,412.00 0.00
2025/02/10 NCD到期 2,336.50 0.00
2025/02/11 NCD到期 1,977.50 0.00
2025/02/12 NCD到期 1,618.50 0.00
2025/02/14 NCD到期 1,625.00 0.00
2025/02/18 NCD到期 250.00 0.00
2025/02/19 NCD到期 194.00 0.00
2025/02/28 NCD到期 548.00 0.00
2025/03/03 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 26,709.75 0.00

Copyright© 2025.All right reserved.