單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2026/03/24 NCD到期 5,565.50 0.00
2026/03/25 NCD到期 4,259.50 0.00
2026/03/26 NCD到期 2,493.50 0.00
2026/03/27 NCD到期 91.45 0.00
2026/03/29 NCD到期 4,347.50 0.00
2026/03/30 NCD到期 5,843.50 0.00
2026/03/31 NCD到期 4,142.50 0.00
2026/04/01 NCD到期 2,962.50 0.00
2026/04/02 NCD到期 2,681.50 0.00
本提存期合計 32,387.45 0.00
2026/04/06 NCD到期 1,400.00 0.00
2026/04/07 NCD到期 1,884.50 0.00
2026/04/08 NCD到期 1,664.00 0.00
2026/04/09 NCD到期 1,546.10 0.00
2026/04/10 NCD到期 2,247.00 0.00
2026/04/13 NCD到期 2,061.00 0.00
2026/04/14 NCD到期 1,248.50 0.00
2026/04/15 NCD到期 600.00 0.00
2026/04/16 NCD到期 160.00 0.00
2026/04/17 NCD到期 1,080.00 0.00
2026/04/18 NCD到期 250.00 0.00
2026/04/20 NCD到期 3,504.00 0.00
2026/04/22 NCD到期 52.00 0.00
2026/04/24 NCD到期 485.00 0.00
2026/05/01 NCD到期 435.00 0.00
次一提存期合計 18,617.10 0.00

Copyright© 2026.All right reserved.