| 美元初級市場 | 美元次級市場 | 人民幣次級市場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天期 | CP2 | 票券 | 債券 | 債券 | |||
| 買進 | 賣出 | RS | RP | RS | RP | ||
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
★以上利率為本公司牌告利率,實際承作請洽各營業單位
Copyright© 2025.All right reserved.