國內生產毛額(按當期價格) | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 金額(新台幣百萬元) | 成長率(%) | 平均每人GDP(元) | 成長率(%) |
91年 | 22,463,172 | 5.48 | 473,260 | 4.48 |
92年 | 22,562,663 | 4.22 | 484,164 | 2.30 |
93年 | 22,646,836 | 6.95 | 512,047 | 5.76 |
94年 | 22,729,753 | 5.38 | 529,556 | 3.42 |
95年 | 22,823,455 | 5.77 | 550,863 | 4.02 |
96年 | 22,917,444 | 6.85 | 583,133 | 5.86 |
97年 | 22,997,696 | 0.80 | 570,279 | -2.20 |
98年 | 23,078,402 | -1.61 | 559,807 | -1.84 |
99年 | 23,140,948 | 10.25 | 607,596 | 8.54 |
100年 | 23,193,518 | 3.67 | 614,922 | 1.21 |
101年 | 23,270,367 | 2.22 | 630,749 | 2.57 |
102年 | 23,344,670 | 2.48 | 654,142 | 3.71 |
103年 | 23,403,635 | 4.72 | 694,680 | 6.20 |
104年 | 23,462,914 | 1.47 | 726,895 | 4.64 |
105年 | 23,515,945 | 2.17 | 746,526 | 2.70 |
106年 | 23,555,522 | 3.31 | 763,445 | 2.27 |
107年 | 23,580,080 | 2.75 | 777,898 | 1.89 |
108年 | 23,593,584 | 2.64 | 802,151 | 3.12 |
年份 | 主計處 | 中央研究院 | 中華經濟研究院 | 台灣經濟研究院 | 台灣綜合研究院 | 元大寶華綜合經濟研究院 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年全年(估) | 2.64 | 2.01 | 2.33 | 2.40 | 2.08 | 2.30 |
2019年第一季 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
2019年第二季 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
2019年第三季 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
2019年第四季(估) | 3.04 | 2.56 | 2.64 | 2.44 | 2.70 | 1.77 |
Copyright© 2024.All right reserved.