年月指標 | 景氣判斷分數 | 失業率(%) | 退票金額比率 | 退票張數比率 | 出口(億美元) | 進口(億美元) | 出(入)超(億美元) | 外銷訂單(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月 | 18.00 | 3.77 | 0.50 | 0.13 | 289.90 | 250.40 | 39.50 | 472.80 |
2019年9月 | 19.00 | 3.80 | 0.34 | 0.10 | 281.00 | 249.70 | 31.30 | 455.30 |
2019年8月 | 20.00 | 3.89 | 0.36 | 0.12 | 290.00 | 230.20 | 59.80 | 400.50 |
2019年7月 | 22.00 | 3.82 | 0.39 | 0.11 | 282.00 | 246.40 | 35.60 | 405.30 |
2019年6月 | 21.00 | 3.73 | 0.36 | 0.13 | 283.90 | 245.10 | 38.80 | 385.00 |
2019年5月 | 18.00 | 3.67 | 0.38 | 0.12 | 277.20 | 232.20 | 45.00 | 387.20 |
2019年4月 | 21.00 | 3.67 | 0.40 | 0.12 | 258.30 | 231.50 | 26.80 | 376.60 |
2019年3月 | 20.00 | 3.68 | 0.33 | 0.12 | 286.80 | 255.60 | 31.20 | 385.90 |
2019年2月 | 17.00 | 3.72 | 0.35 | 0.12 | 203.90 | 154.70 | 49.20 | 289.00 |
2019年1月 | 20.00 | 3.64 | 0.37 | 0.11 | 273.00 | 263.90 | 9.10 | 404.90 |
2018年12月 | 16.00 | 3.66 | 0.38 | 0.14 | 286.10 | 238.90 | 47.20 | 433.80 |
2018年11月 | 17.00 | 3.70 | 0.34 | 0.13 | 282.50 | 230.40 | 52.10 | 476.80 |
2018年10月 | 22.00 | 3.75 | 0.44 | 0.13 | 295.70 | 262.10 | 33.60 | 489.90 |
2018年9月 | 22.00 | 3.76 | 0.39 | 0.14 | 296.20 | 252.90 | 43.30 | 478.60 |
2018年8月 | 24.00 | 3.87 | 0.39 | 0.13 | 283.00 | 237.70 | 45.30 | 436.80 |
2018年7月 | 27.00 | 3.81 | 0.45 | 0.14 | 283.60 | 261.20 | 22.40 | 418.00 |
2018年6月 | 22.00 | 3.70 | 0.42 | 0.15 | 282.50 | 230.40 | 52.10 | 403.10 |
2018年5月 | 28.00 | 3.63 | 0.52 | 0.15 | 291.20 | 247.10 | 60.00 | 411.10 |
2018年4月 | 26.00 | 3.64 | 0.50 | 0.16 | 267.30 | 225.80 | 60.00 | 391.10 |
2018年3月 | 23.00 | 3.66 | 0.45 | 0.14 | 299.90 | 239.90 | 60.00 | 423.80 |
2018年2月 | 24.00 | 3.70 | 0.45 | 0.14 | 223.70 | 194.60 | 29.10 | 324.50 |
2018年1月 | 20.00 | 3.63 | 0.53 | 0.15 | 273.80 | 249.60 | 24.20 | 430.60 |
2017年12月 | 22.00 | 3.66 | 0.39 | 0.18 | 295.10 | 233.80 | 61.30 | 484.70 |
2017年11月 | 23.00 | 3.71 | 0.44 | 0.15 | 288.80 | 229.20 | 59.60 | 486.90 |
2017年10月 | 23.00 | 3.75 | 0.47 | 0.17 | 275.40 | 223.40 | 52.00 | 466.00 |
2017年9月 | 28.00 | 3.77 | 0.41 | 0.16 | 289.00 | 222.10 | 66.90 | 459.20 |
2017年8月 | 25.00 | 3.89 | 0.46 | 0.17 | 277.70 | 220.60 | 57.10 | 407.80 |
2017年7月 | 22.00 | 3.84 | 0.47 | 0.18 | 271.10 | 217.40 | 53.70 | 387.20 |
2017年6月 | 22.00 | 3.74 | 0.66 | 0.19 | 258.30 | 200.00 | 58.30 | 403.50 |
2017年5月 | 20.00 | 3.66 | 0.61 | 0.18 | 255.20 | 220.70 | 34.50 | 368.10 |
2017年4月 | 21.00 | 3.67 | 0.68 | 0.22 | 243.20 | 215.30 | 27.90 | 356.10 |
2017年3月 | 24.00 | 3.78 | 0.63 | 0.19 | 257.10 | 217.80 | 39.30 | 411.20 |
Copyright© 2025.All right reserved.