單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2025/07/14 NCD到期 3,487.50 0.00
2025/07/15 NCD到期 3,442.00 0.00
2025/07/16 NCD到期 2,715.70 0.00
2025/07/17 NCD到期 3,509.90 0.00
2025/07/18 NCD到期 3,107.50 0.00
2025/07/21 NCD到期 2,869.00 0.00
2025/07/22 NCD到期 2,580.45 0.00
2025/07/23 NCD到期 2,148.00 0.00
2025/07/24 NCD到期 2,071.50 0.00
2025/07/25 NCD到期 1,815.00 0.00
2025/07/28 NCD到期 2,698.40 0.00
2025/07/29 NCD到期 2,799.50 0.00
2025/07/30 NCD到期 2,899.50 0.00
2025/07/31 NCD到期 3,243.10 0.00
2025/08/01 NCD到期 1,963.50 0.00
本提存期合計 41,350.55 0.00
2025/08/04 NCD到期 3,257.50 0.00
2025/08/05 NCD到期 2,399.40 0.00
2025/08/06 NCD到期 1,935.50 0.00
2025/08/07 NCD到期 2,018.50 0.00
2025/08/08 NCD到期 183.00 0.00
2025/08/15 NCD到期 225.00 0.00
2025/08/16 NCD到期 250.00 0.00
2025/08/20 NCD到期 194.00 0.00
2025/09/03 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 11,862.90 0.00

Copyright© 2025.All right reserved.