單位:億元
日期 內容 寬鬆因子 緊縮因子
2024/04/26 NCD到期 2,875.50 0.00
2024/04/29 NCD到期 3,441.00 0.00
2024/04/30 NCD到期 2,064.20 0.00
2024/05/01 NCD到期 2,170.00 0.00
2024/05/02 NCD到期 1,896.50 0.00
2024/05/03 NCD到期 195.00 0.00
本提存期合計 12,642.20 0.00
2024/05/06 NCD到期 2,510.00 0.00
2024/05/07 NCD到期 1,023.50 0.00
2024/05/08 NCD到期 1,143.50 0.00
2024/05/09 NCD到期 3,506.70 0.00
2024/05/10 NCD到期 3,121.00 0.00
2024/05/13 NCD到期 3,401.45 0.00
2024/05/14 NCD到期 3,695.00 0.00
2024/05/15 NCD到期 2,831.20 0.00
2024/05/16 NCD到期 5,015.50 0.00
2024/05/17 NCD到期 3,235.00 0.00
2024/05/20 NCD到期 3,198.00 0.00
2024/05/21 NCD到期 3,379.50 0.00
2024/05/22 NCD到期 2,647.50 0.00
2024/05/23 NCD到期 3,083.00 0.00
2024/05/31 NCD到期 576.00 0.00
2024/06/03 NCD到期 1,400.00 0.00
次一提存期合計 43,766.85 0.00

Copyright© 2024.All right reserved.